Силос плоский СП спроектирован с учетом климатических условий России и всей территории СНГ. По простоте управления оборудование универсально для разных предприятий агропромышленного комплекса: комбикормовые заводы, масложировые комбинаты, сельскохозяйственные и многих других. Вертикальный способ хранения зерна позволяет размещать бункеры-накопители на небольших территориях.
Модель | Технические параметры | |||||
Объём, м3 | Вместимость, тн | |||||
СП670-10,89/7 | 670 | 536 | ||||
СП753-10,89/8 | 753 | 602 | ||||
СП837-10,89/9 | 837 | 670 | ||||
СП921-10,89/10 | 921 | 737 | ||||
СП1005-10,89/11 | 1005 | 804 | ||||
СП1089-10,89/12 | 1089 | 871 | ||||
СП1173-10,89/13 | 1173 | 938 | ||||
СП1257-10,89/14 | 1257 | 1006 | ||||
СП1341-10,89/15 | 1341 | 1073 | ||||
СП1425-10,89/16 | 1425 | 1140 | ||||
СП1509-10,89/17 | 1509 | 1207 | ||||
СП1593-10,89/18 | 1593 | 1274 |
Модель | Технические параметры | |||||
Объём, м3 | Вместимость, тн | |||||
СП898-12,7/7 | 898 | 718 | ||||
СП1013-12,7/8 | 1013 | 810 | ||||
СП1128-12,7/9 | 1128 | 902 | ||||
СП1243-12,7/10 | 1243 | 994 | ||||
СП1358-12,7/11 | 1358 | 1086 | ||||
СП1473-12,7/12 | 1473 | 1178 | ||||
СП1588-12,7/13 | 1588 | 1270 | ||||
СП1703-12,7/14 | 1703 | 1362 | ||||
СП1818-12,7/15 | 1818 | 1454 | ||||
СП1933-12,7/16 | 1933 | 1546 | ||||
СП2048-12,7/17 | 2048 | 1638 | ||||
СП2163-12,7/18 | 2163 | 1730 | ||||
СП2278-12,7/19 | 2278 | 1822 | ||||
СП2393-12,7/20 | 2393 | 1914 | ||||
СП2508-12,7/21 | 2508 | 2006 | ||||
СП2623-12,7/22 | 2623 | 2098 |
Модель | Технические параметры | |||||
Объём, м3 | Вместимость, тн | |||||
СП2237-14,52/14 | 2237 | 1790 | ||||
СП2386-14,52/15 | 2386 | 1909 | ||||
СП2535-14,52/16 | 2535 | 2028 | ||||
СП2684-14,52/17 | 2684 | 2147 | ||||
СП2833-14,52/18 | 2833 | 2266 | ||||
СП2982-14,52/19 | 2982 | 2386 | ||||
СП3131-14,52/20 | 3131 | 2505 | ||||
СП3280-14,52/21 | 3280 | 2624 | ||||
СП3429-14,52/22 | 3429 | 2743 | ||||
СП3578-14,52/23 | 3578 | 2862 | ||||
СП3727-14,52/24 | 3727 | 2982 | ||||
СП3876-14,52/25 | 3876 | 3101 |
Модель | Технические параметры | |||||
Объём, м3 | Вместимость, тн | |||||
СП2852-16,33/14 | 2852 | 2282 | ||||
СП3041-16,33/15 | 3041 | 2433 | ||||
СП3230-16,33/16 | 3230 | 2584 | ||||
СП3419-16,33/17 | 3419 | 2735 | ||||
СП3608-16,33/18 | 3608 | 2886 | ||||
СП3797-16,33/19 | 3797 | 3038 | ||||
СП3986-16,33/20 | 3986 | 3189 | ||||
СП4175-16,33/21 | 4175 | 3340 | ||||
СП4364-16,33/22 | 4364 | 3491 | ||||
СП4553-16,33/23 | 4553 | 3642 | ||||
СП4742-16,33/24 | 4742 | 3794 | ||||
СП4931-16,33/25 | 4931 | 3945 |
Модель | Технические параметры | |||||
Объём, м3 | Вместимость, тн | |||||
СП3785-18,15/15 | 3785 | 3028 | ||||
СП4019-18,15/16 | 4019 | 3215 | ||||
СП4253-18,15/17 | 4253 | 3402 | ||||
СП4487-18,15/18 | 4487 | 3590 | ||||
СП4721-18,15/19 | 4721 | 3777 | ||||
СП4955-18,15/20 | 4955 | 3964 | ||||
СП5189-18,15/21 | 5189 | 4151 | ||||
СП5423-18,15/22 | 5423 | 4338 | ||||
СП5657-18,15/23 | 5657 | 4526 | ||||
СП5591-18,15/24 | 5891 | 4713 | ||||
СП6125-18,15/25 | 6125 | 4900 |
Модель | Технические параметры | |||||
Объём, м3 | Вместимость, тн | |||||
СП3896-19,96/12 | 3896 | 3117 | ||||
СП4177-19,96/13 | 4177 | 3342 | ||||
СП4459-19,96/14 | 4459 | 3567 | ||||
СП4741-19,96/15 | 4741 | 3793 | ||||
СП5023-19,96/16 | 5023 | 4018 | ||||
СП5306-19,96/17 | 5306 | 4245 | ||||
СП5588-19,96/18 | 5588 | 4470 | ||||
СП5870-19,96/19 | 5870 | 4696 | ||||
СП6152-19,96/20 | 6152 | 4922 | ||||
СП6435-19,96/21 | 6435 | 5148 | ||||
СП6717-19,96/22 | 6717 | 5374 | ||||
СП6999-19,96/23 | 6999 | 5599 | ||||
СП7281-19,96/24 | 7281 | 5825 |
Модель | Технические параметры | |||||
Объём, м3 | Вместимость, тн | H, мм | h1, мм | a, мм | F | |
СП4692-21,78/12 | 4692 | 3754 | 16624 | 10824 | 5800 | 12 |
СП5028-21,78/13 | 5028 | 4022 | 17526 | 11726 | 13 | |
СП5364-21,78/14 | 5364 | 4291 | 18428 | 12628 | 14 | |
СП5700-21,78/15 | 5700 | 4560 | 19330 | 13530 | 15 | |
СП6036-21,78/16 | 6036 | 4829 | 20232 | 14432 | 16 | |
СП6372-21,78/17 | 6372 | 5098 | 21134 | 15334 | 17 | |
СП6708-21,78/18 | 6708 | 5366 | 22036 | 16236 | 18 | |
СП7044-21,78/19 | 7044 | 5635 | 22938 | 17138 | 19 | |
СП7380-21,78/20 | 7380 | 5904 | 23840 | 18040 | 20 | |
СП7717-21,78/21 | 7717 | 6174 | 24742 | 18942 | 21 | |
СП8053-21,78/22 | 8053 | 6442 | 25644 | 19844 | 22 | |
СП8389-21,78/23 | 8389 | 6711 | 26546 | 20746 | 23 | |
СП8725-21,78/24 | 8725 | 6980 | 27448 | 21648 | 24 |
Собственная марка
Наши бункера подходят для масштабных проектов: объем варьирует в пределах от 536 до 6980 т. Максимальный диаметр составляет 21780 мм, общая высота – 27150 мм.
Башня плоскодонного силоса СПмаксимально адаптированадля длительногохранения(более года) сыпучих растительных продуктов с сохранением потребительских характеристик. В хранилищах держат зерно и семена всех агрокультур, возделываемых на территории России, комбикорма.
Особенности конструкции силоса под зерно
Обшивка из листовой стали марки 350 г/м? с гальванизированным покрытием гарантирует устойчивость к ветровым, распирающим нагрузкам. На один лист приходится две стойки, которые фиксирует замок на 16 болтах.
Рифление с волной в 82 мм превосходит общепринятую длину в 102-110 мм. Толщина ребер жесткости сложной формы Wсоставляет 3-8 мм. Распорные стойки верхних ярусов выдерживают значительные нагрузки.
Дополнительную устойчивость и герметичность обеспечивают оцинкованные болты класса 8,8 и эластичный герметик. Конструкцию устанавливают на фундамент: свайный, ленточный, плитный.
Инвестиции в технологии
Участие человека сведено к минимуму: высокочувствительные датчики контролируют уровень заполнения. Система термометрии выявляет очаги самосогревания на ранних стадиях и отслеживает уровень насыпи зерновых.
Вентиляция обеспечивает оптимальную влажность. Конструкция плоскодонной башни силосаполностью герметична – исключено проникновение извне осадков, грызунов, насекомых-вредителей.
Для заказа доступна базовая комплектация и дополнительные опции – транспортер, надсилосная галерея, шнек зачистной для полной разгрузки.
№ | Модель | Технические параметры | |||||
Объём, м3 | Вместимость, тн | H, мм | h1, мм | a, мм | F | ||
1 | СП670-10,89/7 | 670 | 536 | 9500 | 6314 | 3100 | 7 |
2 | СП753-10,89/8 | 753 | 602 | 10402 | 7216 | 8 | |
3 | СП837-10,89/9 | 837 | 670 | 11304 | 8118 | 9 | |
4 | СП921-10,89/10 | 921 | 737 | 12206 | 9020 | 10 | |
5 | СП1005-10,89/11 | 1005 | 804 | 13108 | 9922 | 11 | |
6 | СП1089-10,89/12 | 1089 | 871 | 14010 | 10824 | 12 | |
7 | СП1173-10,89/13 | 1173 | 938 | 14912 | 11726 | 13 | |
8 | СП1257-10,89/14 | 1257 | 1006 | 15814 | 12628 | 14 | |
9 | СП1341-10,89/15 | 1341 | 1073 | 16716 | 13530 | 15 | |
10 | СП1425-10,89/16 | 1425 | 1140 | 17618 | 14432 | 16 | |
11 | СП1509-10,89/17 | 1509 | 1207 | 18520 | 15334 | 17 | |
12 | СП1593-10,89/18 | 1593 | 1274 | 19422 | 16236 | 18 |
№ | Модель | Технические параметры | |||||
Объём, м3 | Вместимость, тн | H, мм | h1, мм | a, мм | F | ||
1 | СП898-12,7/7 | 898 | 718 | 9764 | 6314 | 3450 | 7 |
2 | СП1013-12,7/8 | 1013 | 810 | 10666 | 7216 | 8 | |
3 | СП1128-12,7/9 | 1128 | 902 | 11568 | 8118 | 9 | |
4 | СП1243-12,7/10 | 1243 | 994 | 12470 | 9020 | 10 | |
5 | СП1358-12,7/11 | 1358 | 1086 | 13372 | 9922 | 11 | |
6 | СП1473-12,7/12 | 1473 | 1178 | 14274 | 10824 | 12 | |
7 | СП1588-12,7/13 | 1588 | 1270 | 15176 | 11726 | 13 | |
8 | СП1703-12,7/14 | 1703 | 1362 | 16078 | 12628 | 14 | |
9 | СП1818-12,7/15 | 1818 | 1454 | 16980 | 13530 | 15 | |
10 | СП1933-12,7/16 | 1933 | 1546 | 17882 | 14432 | 16 | |
11 | СП2048-12,7/17 | 2048 | 1638 | 18784 | 15334 | 17 | |
12 | СП2163-12,7/18 | 2163 | 1730 | 19686 | 16236 | 18 | |
13 | СП2278-12,7/19 | 2278 | 1822 | 20588 | 17138 | 19 | |
14 | СП2393-12,7/20 | 2393 | 1914 | 21490 | 18040 | 20 | |
15 | СП2508-12,7/21 | 2508 | 2006 | 22392 | 18942 | 21 | |
16 | СП2623-12,7/22 | 2623 | 2098 | 23294 | 19844 | 22 |
№ | Модель | Технические параметры | |||||
Объём, м3 | Вместимость, тн | H, мм | h1, мм | a, мм | F | ||
1 | СП2237-14,52/14 | 2237 | 1790 | 16628 | 12628 | 4000 | 14 |
2 | СП2386-14,52/15 | 2386 | 1909 | 17530 | 13530 | 15 | |
3 | СП2535-14,52/16 | 2535 | 2028 | 18432 | 14432 | 16 | |
4 | СП2684-14,52/17 | 2684 | 2147 | 19334 | 15334 | 17 | |
5 | СП2833-14,52/18 | 2833 | 2266 | 20236 | 16236 | 18 | |
6 | СП2982-14,52/19 | 2982 | 2386 | 21138 | 17138 | 19 | |
7 | СП3131-14,52/20 | 3131 | 2505 | 22040 | 18040 | 20 | |
8 | СП3280-14,52/21 | 3280 | 2624 | 22942 | 18942 | 21 | |
9 | СП3429-14,52/22 | 3429 | 2743 | 23844 | 19844 | 22 | |
10 | СП3578-14,52/23 | 3578 | 2862 | 24746 | 20746 | 23 | |
11 | СП3727-14,52/24 | 3727 | 2982 | 25648 | 21648 | 24 | |
12 | СП3876-14,52/25 | 3876 | 3101 | 26550 | 22550 | 25 |
№ | Модель | Технические параметры | |||||
Объём, м3 | Вместимость, тн | H, мм | h1, мм | a, мм | F | ||
1 | СП2852-16,33/14 | 2852 | 2282 | 16928 | 12628 | 4300 | 14 |
2 | СП3041-16,33/15 | 3041 | 2433 | 17830 | 13530 | 15 | |
3 | СП3230-16,33/16 | 3230 | 2584 | 18732 | 14432 | 16 | |
4 | СП3419-16,33/17 | 3419 | 2735 | 19634 | 15334 | 17 | |
5 | СП3608-16,33/18 | 3608 | 2886 | 20536 | 16236 | 18 | |
6 | СП3797-16,33/19 | 3797 | 3038 | 21438 | 17138 | 19 | |
7 | СП3986-16,33/20 | 3986 | 3189 | 22340 | 18040 | 20 | |
8 | СП4175-16,33/21 | 4175 | 3340 | 23242 | 18942 | 21 | |
9 | СП4364-16,33/22 | 4364 | 3491 | 24144 | 19844 | 22 | |
10 | СП4553-16,33/23 | 4553 | 3642 | 25046 | 20746 | 23 | |
11 | СП4742-16,33/24 | 4742 | 3794 | 25948 | 21648 | 24 | |
12 | СП4931-16,33/25 | 4931 | 3945 | 26850 | 22550 | 25 |
№ | Модель | Технические параметры | |||||
Объём, м3 | Вместимость, тн | H, мм | h1, мм | a, мм | F | ||
1 | СП3785-18,15/15 | 3785 | 3028 | 18130 | 13530 | 4600 | 15 |
2 | СП4019-18,15/16 | 4019 | 3215 | 19032 | 14432 | 16 | |
3 | СП4253-18,15/17 | 4253 | 3402 | 19934 | 15334 | 17 | |
4 | СП4487-18,15/18 | 4487 | 3590 | 20836 | 16236 | 18 | |
5 | СП4721-18,15/19 | 4721 | 3777 | 21738 | 17138 | 19 | |
6 | СП4955-18,15/20 | 4955 | 3964 | 22640 | 18040 | 20 | |
7 | СП5189-18,15/21 | 5189 | 4151 | 23542 | 18942 | 21 | |
8 | СП5423-18,15/22 | 5423 | 4338 | 24444 | 19844 | 22 | |
9 | СП5657-18,15/23 | 5657 | 4526 | 25346 | 20746 | 23 | |
10 | СП5591-18,15/24 | 5891 | 4713 | 26248 | 21648 | 24 | |
11 | СП6125-18,15/25 | 6125 | 4900 | 27150 | 22550 | 25 |
№ | Модель | Технические параметры | |||||
Объём, м3 | Вместимость, тн | H, мм | h1, мм | a, мм | F | ||
1 | СП3896-19,96/12 | 3896 | 3117 | 16124 | 10824 | 5300 | 12 |
2 | СП4177-19,96/13 | 4177 | 3342 | 17026 | 11726 | 13 | |
3 | СП4459-19,96/14 | 4459 | 3567 | 17928 | 12628 | 14 | |
4 | СП4741-19,96/15 | 4741 | 3793 | 18830 | 13530 | 15 | |
5 | СП5023-19,96/16 | 5023 | 4018 | 19732 | 14432 | 16 | |
6 | СП5306-19,96/17 | 5306 | 4245 | 20634 | 15334 | 17 | |
7 | СП5588-19,96/18 | 5588 | 4470 | 21536 | 16236 | 18 | |
8 | СП5870-19,96/19 | 5870 | 4696 | 22438 | 17138 | 19 | |
9 | СП6152-19,96/20 | 6152 | 4922 | 23340 | 18040 | 20 | |
10 | СП6435-19,96/21 | 6435 | 5148 | 24242 | 18942 | 21 | |
11 | СП6717-19,96/22 | 6717 | 5374 | 25144 | 19844 | 22 | |
12 | СП6999-19,96/23 | 6999 | 5599 | 26046 | 20746 | 23 | |
13 | СП7281-19,96/24 | 7281 | 5825 | 26948 | 21648 | 24 |
№ | Модель | Технические параметры | |||||
Объём, м3 | Вместимость, тн | H, мм | h1, мм | a, мм | F | ||
1 | СП4692-21,78/12 | 4692 | 3754 | 16624 | 10824 | 5800 | 12 |
2 | СП5028-21,78/13 | 5028 | 4022 | 17526 | 11726 | 13 | |
3 | СП5364-21,78/14 | 5364 | 4291 | 18428 | 12628 | 14 | |
4 | СП5700-21,78/15 | 5700 | 4560 | 19330 | 13530 | 15 | |
5 | СП6036-21,78/16 | 6036 | 4829 | 20232 | 14432 | 16 | |
6 | СП6372-21,78/17 | 6372 | 5098 | 21134 | 15334 | 17 | |
7 | СП6708-21,78/18 | 6708 | 5366 | 22036 | 16236 | 18 | |
8 | СП7044-21,78/19 | 7044 | 5635 | 22938 | 17138 | 19 | |
9 | СП7380-21,78/20 | 7380 | 5904 | 23840 | 18040 | 20 | |
10 | СП7717-21,78/21 | 7717 | 6174 | 24742 | 18942 | 21 | |
11 | СП8053-21,78/22 | 8053 | 6442 | 25644 | 19844 | 22 | |
12 | СП8389-21,78/23 | 8389 | 6711 | 26546 | 20746 | 23 | |
13 | СП8725-21,78/24 | 8725 | 6980 | 27448 | 21648 | 24 |
Башня плоскодонного силоса СП максимально адаптирована для длительного хранения (более года) сыпучих растительных продуктов с сохранением потребительских характеристик. В хранилищах держат зерно и семена всех агрокультур, возделываемых на территории России, комбикорма.
Особенности конструкции силоса под зерно
Обшивка из листовой стали марки 350 г/м с гальванизированным покрытием гарантирует устойчивость к ветровым, распирающим нагрузкам. На один лист приходится две стойки, которые фиксирует замок на 16 болтах.
Рифление с волной в 82 мм превосходит общепринятую длину в 102-110 мм. Толщина ребер жесткости сложной формы Wсоставляет 3-8 мм. Распорные стойки верхних ярусов выдерживают значительные нагрузки.
Дополнительную устойчивость и герметичность обеспечивают оцинкованные болты класса 8,8 и эластичный герметик. Конструкцию устанавливают на фундамент: свайный, ленточный, плитный.
Участие человека сведено к минимуму: высокочувствительные датчики контролируют уровень заполнения. Система термометрии выявляет очаги самосогревания на ранних стадиях и отслеживает уровень насыпи зерновых.
Вентиляция обеспечивает оптимальную влажность. Конструкция плоскодонной башни силосаполностью герметична – исключено проникновение извне осадков, грызунов, насекомых-вредителей.
Для заказа доступна базовая комплектация и дополнительные опции – транспортер, надсилосная галерея, шнек зачистной для полной разгрузки.
Базовая комплектация
Дополнительные опции
На базе элеваторов зарубежных партнеров конструкторский отдел завода силосов «Агропромтехника» создал новую линейку оборудования. Акцент сделан на параметры надёжности, пожарной безопасности; простоту управления, контроля за процессами выгрузки, разгрузки и термометрии.
На производственных площадках АО «Агропромтехника» открыты новые цеха и введены в работу высокотехнологичные станки с компьютерным управлением. Такое оборудование дает гарантию точности изготовления и герметичности каждого бункера под зерно. Урожай будет полностью защищен от факторов окружающей среды: погоды, загрязненности, грызунов, птиц, насекомых.
В процессе оборота зерновых продуктов устройства гарантируют сельхозбизнесу ряд преимуществ:
В «Агропромтехнике» вы можете купить силосы плоскодонные, которые полностью отвечают утвержденным нормам и требованиям хранения сельскохозяйственной продукции.
Больше 28 лет работы и 1700 реализованных проектов. АО «Агропромтехника» накопило огромный опыт в производстве и монтаже по всей территории РФ. Заказывайте оборудование у нас, и получайте полный спектр услуг:
АО «Агропромтехника» заинтересовано в долгосрочном партнерстве, поэтому мы делаем современные технологии доступными, а бизнес рентабельным.